<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIMPUSelektronik Ngawi &#187; Catatan Perjalanan</title>
	<atom:link href="http://www.simpustronik.net/category/catatan-perjalanan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simpustronik.net</link>
	<description>blog tentang SIMPUSelektronik Ngawi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 03:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wajah Baru www.dinkesngawi.net</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2010/08/24/wajah-baru-www-dinkesngawi-net/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2010/08/24/wajah-baru-www-dinkesngawi-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 03:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refreshing]]></category>
		<category><![CDATA[dinkes]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Ramadhan dan Agustus saya jadikan moment untuk merubah tampilan website http://www.dinkesngawi.net. Sebelumnya, website ini berpenampilan dinamis dengan warna dominan hitam dan abu-abu. Untuk edisi agustus sebenarnya saya siapkan warna Merah Putih, tapi karena alasan kenyamanan (warna terlalu kontras) akhirnya saya edit lagi css web dan image menjadi dominan warna biru. Web dinkes masih menggunakan core [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2010/08/24/wajah-baru-www-dinkesngawi-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Health Mapper: Solusi Praktis dan Gratis Membuat Peta</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2010/07/30/health-mapper-solusi-praktis-dan-gratis-membuat-peta/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2010/07/30/health-mapper-solusi-praktis-dan-gratis-membuat-peta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Healthmapper]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Software pembuat peta yang dikenal selama ini adalah ARC View atau ARC GIS yang sangat powerfull sebanding dengan harganya yang puluhan juta dan memiliki tingkat kesulitan yang lumayan sulit, selain itu dikenal pula sotware peta epimap dan cadcorp yang tidak begitu saya kenal keistimewaan dan keunggulannya. Tapi ada lagi lho satu software yang sangat handal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2010/07/30/health-mapper-solusi-praktis-dan-gratis-membuat-peta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membangun Website Dengan Joomla !!</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2010/07/12/membangun-website-dengan-joomla/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2010/07/12/membangun-website-dengan-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 04:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIKDA]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[webiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Membuat website ?? mungkin sebagian besar dari pengelola data di Dinas Kesehatan langsung mengangkat kedua alis, ketika ditawari untuk membuat website. Kalau pertanyaan itu diajukan 3-4 tahun yang lalu rasanya cukup beralasan, tetapi bila pertanyaan itu diajukan saat ini, rasanya tak perlu mengangkat kedua alis, atau mengernyitkan dahi atau garuk-garuk memegang kepala. Saya yakin anda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2010/07/12/membangun-website-dengan-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yuk Mencoba WP 3. 0..!!</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2010/07/02/yuk-mencoba-wp-3-0/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2010/07/02/yuk-mencoba-wp-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 04:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refreshing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Kabar gembira bagi para blogger. WordPress, salah satu portal blog paling populer di seluruh dunia akhirnya gelontorkan versi anyarnya yang diaku lebih mantap. Versi 3.0 adalah versi ke tiga belas dari software yang diluncurkan WordPress. Disitat detikINET dari English Sina, Jumat (18/6/2010), ada 2.700 perubahan termasuk 1.217 perbaikan bug yang dilakukan oleh 218 orang. &#8220;Sekarang WordPress [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2010/07/02/yuk-mencoba-wp-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal Mesin Pencari</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2010/06/11/mengenal-mesin-pencari/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2010/06/11/mengenal-mesin-pencari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refreshing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Mesin pencari, tentunya anda mengenalnya. Yang paling populer siapa lagi kalau tidak google. Bahakn saya beberapa kali melihat pengguna internet yang masih awam memasukkan alamat url melalui google terlebih dahulu, seolah-olah google pun berubah fungsi menjadi browser-kreatif !! daripada keliru memasukkan alamat-. Artikel berikut berisi tentang mesin pencari saya kumpulkan dari id-wikipediayang mengupas tentang mesin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2010/06/11/mengenal-mesin-pencari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source, Yang Kami Pahami</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2009/10/29/open-source-yang-kami-pahami/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2009/10/29/open-source-yang-kami-pahami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 02:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refreshing]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Tulisan ini dibuat untuk menyukseskan Lomba Blog Open Source P2I-LIPI dan Seminar Open Source P2I-LIPI 2009. Tidak kami bayangkan sebelumnya, aplikasi sederhana yang kami kembangkan dengan software Microsoft office acces ini bisa bertahan sejak tahun 2003 di puskesmas, dan bahkan diadopsi dan dikembangkan oleh beberapa dinas kesehatan di wilayah Indonesia timur. Selain komitmen dari pejabat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2009/10/29/open-source-yang-kami-pahami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanpa Niat Baik, TI (simpus) tidak ada artinya, bagian 1 dari 2 tulisan</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2009/09/30/tanpa-niat-baik-ti-simpus-tidak-ada-artinya-bagian-1-dari-2-tulisan/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2009/09/30/tanpa-niat-baik-ti-simpus-tidak-ada-artinya-bagian-1-dari-2-tulisan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 03:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refreshing]]></category>
		<category><![CDATA[all About SIMPUStronik]]></category>
		<category><![CDATA[Niat baik]]></category>
		<category><![CDATA[SIM RS]]></category>
		<category><![CDATA[Zatni Arbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah artikel dari viewpoint pcmedia. sebenarnya tulisan ini terbit sebelum tulisan yang di postingkan sebelumnya, yang berisi pengalaman Zatni Arbu memanfaatkan jasa RS di Indonesia dan Singapura. Berhubung majalahnya baru ketemu, jadi baru bisa diposting untuk artikel bagian pertama ini. Semoga bermanfaat. &#8220;pak Zatni masuk hari senin, langsung persiapan. Selasa kita biopsi dan rabu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2009/09/30/tanpa-niat-baik-ti-simpus-tidak-ada-artinya-bagian-1-dari-2-tulisan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 TIPS MERAWAT NOTEBOOK</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2009/09/03/10-tips-merawat-notebook/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2009/09/03/10-tips-merawat-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 03:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refreshing]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[tips merwat notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini notebook sudah menjadi soulmate bagi para pekerja kantoran. kalo dulu notebook hanya dimiliki oleh para eksekutif, sat ini dengan semakin terjangkau harganya, notebook pun mulai banyak dipakai staf, mahasiswa, siswa dan bahkan ibu rumah tangga dan anak-anak. Berikut tips untuk merawat agar notebook anda nyaman dipakai. Tempatkan notebook pada tempat yang rata/datar agar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2009/09/03/10-tips-merawat-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFFICE HADIR DIBROWSER</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/office-hadir-dibrowser/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/office-hadir-dibrowser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 06:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Catatan Perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[Open office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[[gallery] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/office-hadir-dibrowser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Berbagi</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/belajar-berbagi/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/belajar-berbagi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 05:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Catatan Perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[e-book e-gov]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Setelah googling, mencari dan mencoba, akhirnya bisa juga saya membagi file untuk semua. ikuti link ini : www.simpustronik.net/berbagi  untuk download file dari kami. Sayangnya untuk upload file yang lebih besar dari 1 mb lemot sekali, jadinya ya berbagi file kecil2 dulu dari ilmukomputer.org.  Semoga bermanfaat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/belajar-berbagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOOGLE OS&#8230;COMING SOON</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/google-os-coming-soon/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/google-os-coming-soon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 03:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Catatan Perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Google telah melepas bom nuklir skala besar langsung ke jantung Microsoft. Dan bom nuklir Google tersebut dibuat dari chrome. wow, Hebat, impian banyak pengguna komputer akan hadirnya operating system yang mampu bersaing dengan microsoft akhirnya terwujud. Google, perusahaan yang banyak menelurkan aplikasi menarik dan gratis, tidak lama lagi akan segera merilis mainan terbarunya, yakni Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/google-os-coming-soon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS Sebagai Media Promosi Kesehatan (2)</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2009/08/19/sms-sebagai-media-promosi-kesehatan-2/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2009/08/19/sms-sebagai-media-promosi-kesehatan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 05:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan Perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[sms dinkes ngawi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Setelah aplikasi SMS Center dinas Kesehatan Ngawi Stabil. Uji coba penyuluhan melalui media SMS pun akhirnya dicoba. Tahap I dan II, konten sms dikirim ke 5320 nomor HP yang diambil secara acak. Tanggapan masyarakat pun cukup beragam. Sebagian besar tidak membalas SMS, dan 280 membalas SMS yang dikirimkan , walaupun sebenarnya kontent sms memang dibuat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2009/08/19/sms-sebagai-media-promosi-kesehatan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
