<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIMPUSelektronik Ngawi &#187; Komputerisasi</title>
	<atom:link href="http://www.simpustronik.net/category/komputerisasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simpustronik.net</link>
	<description>blog tentang SIMPUSelektronik Ngawi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SIK menurut persepsi JPIP</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2010/07/22/sik-menurut-persepsi-jpip/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2010/07/22/sik-menurut-persepsi-jpip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIKDA]]></category>
		<category><![CDATA[Jawapos]]></category>
		<category><![CDATA[Otonomi Award]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Otonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Bolehlah dibanggakan, hampir 100% dinas kesehatan di Jawa Timur telah menggunakan TI untuk mempermudah pelayanan dan  untuk manajemen data dan informasi. Rupanya hal ini menarik bagi para JPIP untuk membahas inovasi SIK dalam salah satu artikelnya. Berikut kutipan artikel yang dimuat Jawapos Selasa, 20 Juli 2010 : Penerapan sistem informasi kesehatan memang terbukti menguntungkan kinerja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2010/07/22/sik-menurut-persepsi-jpip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membangun Website Dengan Joomla !!</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2010/07/12/membangun-website-dengan-joomla/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2010/07/12/membangun-website-dengan-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 04:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIKDA]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[webiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Membuat website ?? mungkin sebagian besar dari pengelola data di Dinas Kesehatan langsung mengangkat kedua alis, ketika ditawari untuk membuat website. Kalau pertanyaan itu diajukan 3-4 tahun yang lalu rasanya cukup beralasan, tetapi bila pertanyaan itu diajukan saat ini, rasanya tak perlu mengangkat kedua alis, atau mengernyitkan dahi atau garuk-garuk memegang kepala. Saya yakin anda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2010/07/12/membangun-website-dengan-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perkembangan SIMPUStronik dan SIMPUS di Jawa Timur</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2010/07/12/perkembangan-simpustronik-dan-simpus-di-jawa-timur/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2010/07/12/perkembangan-simpustronik-dan-simpus-di-jawa-timur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 01:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIMPUStronik]]></category>
		<category><![CDATA[all About SIMPUStronik]]></category>
		<category><![CDATA[e-reporting]]></category>
		<category><![CDATA[simpustronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu yang lalu Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Melakukan pertemuan yang membahas tentang pencatatan dan pelaporan. Menurut hasil evaluasi, Di Jawa Timur pada saat ini terbagi dalam 3 mazhab besar simpus yang terdiri dari Mazhab Simpustronik Ngawi, Mazhab SIMPUS web Base, dan Mazhab SIMPUS lain-lain yang dikembangkan oleh masing-masing kabupaten. Mazab lain-lain ini waluapun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2010/07/12/perkembangan-simpustronik-dan-simpus-di-jawa-timur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinsip Kohort berbasis Data Base</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2010/07/09/prinsip-kohort-berbasis-data-base/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2010/07/09/prinsip-kohort-berbasis-data-base/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 02:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIMPUStronik]]></category>
		<category><![CDATA[all About SIMPUStronik]]></category>
		<category><![CDATA[simpustronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Kohort sebenarnya adalah sebuah buku bantu yang berisi rekap catatan2 yang paling penting diantara catatan  penting di kartu Ibu (rekam medis Ibu Hamil). Dari kohort inilah nanti akan dapat dilihat secara sekilas dan menjadi dasar penghitungan K1, K4, KN1, Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan dan beberapa variabel data pencapaian program KIA yang merupakan data vital di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2010/07/09/prinsip-kohort-berbasis-data-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penting !! Untuk Pengguna Laptop</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2010/06/11/penting-untuk-pengguna-laptop/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2010/06/11/penting-untuk-pengguna-laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[lcd laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Untuk kepraktisan dan mencegah tidak lupa, kadang-kadang kita meletakkan tutup flasdiks bahkan kadang2 pulpen didepan monitor laptop kita. Untuk anda yang pelupa, jangan sekali-kali meletakkan barang-barang tersebut seperti diatas&#8230;.. Dua teman saya sudah menjadi korban, gara-gara polpen dan tutup flasdisk yang lupa tidak diambil saat menutup laptop, layar LCD monitor nya rusak dan harus ganti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2010/06/11/penting-untuk-pengguna-laptop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yang Baru Di SIMPUStronik</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2010/06/11/yang-baru-di-simpustronik/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2010/06/11/yang-baru-di-simpustronik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIKDA]]></category>
		<category><![CDATA[all About SIMPUStronik]]></category>
		<category><![CDATA[kartu ibu]]></category>
		<category><![CDATA[simpustronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Awal tahun ini, tim SIK dinas Kesehatan Ngawi bekerjasama dengan Bidang KIA Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, mencoba mengembangkan aplikasi Kartu Ibu dengan mengupdate beberapa fitur yang sesuai dengan permintaan programmer KIA. Adapun fitur baru tersebut adalah : k1 akses dan k1 murni otomatis; dengan mengisikan tanggal sesuai dengan DO KIA maka K1 dan K4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2010/06/11/yang-baru-di-simpustronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencoba Linux di Puskesmas</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2009/10/02/mencoba-linux-di-puskesmas/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2009/10/02/mencoba-linux-di-puskesmas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 03:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mencoba LINUX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Dinas Kesehatan Ngawi mulai membangun jaringan dengan puskesmas pada tahun 2006. jaringan dibuat dengan sistem bridge dengan menempatkan 6 BTS dan masing-masing BTS memiliki rata-rata 4 satelite. OS yang digunakan dalam jaringan wi-fi adalah win xp dan dengan server win server 2003 bantuan dari DEPKES RI. Dalam perjalanan selama 2 tahun pengelolaan masalah yg paling sering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2009/10/02/mencoba-linux-di-puskesmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanpa Niat Baik, TI Tidak Ada Artinya</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2009/09/02/tanpa-niat-baik-ti-tidak-ada-artinya/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2009/09/02/tanpa-niat-baik-ti-tidak-ada-artinya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 02:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputerisasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Artikel berikut adalah kutipan dari pcmedia yang bercerita tentang pengalaman Zatni Arbi saat berobat ke Rumah Sakit di Singapura yang merupakan bagian 2 dari 2 artikel(Artikel sebelumnya bercerita tentang pengalaman menggunakan RS Swasta di Indonesia). Opini dan pengalamannya menjadi pelajaran yang baik  bagi pengelola SIMPUS/RS, sekaligus menjadi motivasi bagi provider kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2009/09/02/tanpa-niat-baik-ti-tidak-ada-artinya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencoba Ngoprek Ubuntu 9.04</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2009/09/01/mencoba-ngoprek-ubuntu-9-04/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2009/09/01/mencoba-ngoprek-ubuntu-9-04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mencoba LINUX]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[lomba blog opensource]]></category>
		<category><![CDATA[seamonkey]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[shiretoko 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[  Tulisan ini dibuat untuk menyukseskan Lomba Blog Open Source P2I-LIPI dan Seminar Open Source P2I-LIPI 2009. Dengan bermodal laptop dg tancepan celeron inside, saya mencoba memperkaya dengan 3 OS sekaligus : XP (Original lho), Ubuntu 9.04 dan Suse 11.1. tapi akhirnya&#8230;. saya lebih sering pake XP untuk kerja, Ubuntu utk browsing, belajar linux, belajar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2009/09/01/mencoba-ngoprek-ubuntu-9-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laptop RAON bukan RAWON&#8230; RAON DIGITAL EVERUN NOTE,mau ??</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/laptop-raon-bukan-rawon-raon-digital-everun-notemau/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/laptop-raon-bukan-rawon-raon-digital-everun-notemau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 07:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Fitur Turbo Drive Engine mampu mengubah kecepatan CPU secara  signifikan. Game kelas   tinggi serta aplikasi grafis dapat dijalankan tanpa masalah. BERKOMPETISI LANGSUNG dengan memberikan inovasi yang berbeda  merupakan salah satu langkah yang diambil  Raon. Pada saat pasar notebook  mungil sedang  giat-giatnya, Raon ikut ambil bagian, hanya  engan produk yang lebih mapan dan professional. Raon Digital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/laptop-raon-bukan-rawon-raon-digital-everun-notemau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFFICE HADIR DIBROWSER</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/office-hadir-dibrowser/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/office-hadir-dibrowser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 06:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Catatan Perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[Open office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[[gallery] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/office-hadir-dibrowser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Berbagi</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/belajar-berbagi/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/belajar-berbagi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 05:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Catatan Perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[e-book e-gov]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Setelah googling, mencari dan mencoba, akhirnya bisa juga saya membagi file untuk semua. ikuti link ini : www.simpustronik.net/berbagi  untuk download file dari kami. Sayangnya untuk upload file yang lebih besar dari 1 mb lemot sekali, jadinya ya berbagi file kecil2 dulu dari ilmukomputer.org.  Semoga bermanfaat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2009/08/26/belajar-berbagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
