<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIMPUSelektronik Ngawi &#187; simpustronik</title>
	<atom:link href="http://www.simpustronik.net/tag/simpustronik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simpustronik.net</link>
	<description>blog tentang SIMPUSelektronik Ngawi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 03:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Perkembangan SIMPUStronik dan SIMPUS di Jawa Timur</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2010/07/12/perkembangan-simpustronik-dan-simpus-di-jawa-timur/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2010/07/12/perkembangan-simpustronik-dan-simpus-di-jawa-timur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 01:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIMPUStronik]]></category>
		<category><![CDATA[all About SIMPUStronik]]></category>
		<category><![CDATA[e-reporting]]></category>
		<category><![CDATA[simpustronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu yang lalu Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Melakukan pertemuan yang membahas tentang pencatatan dan pelaporan. Menurut hasil evaluasi, Di Jawa Timur pada saat ini terbagi dalam 3 mazhab besar simpus yang terdiri dari Mazhab Simpustronik Ngawi, Mazhab SIMPUS web Base, dan Mazhab SIMPUS lain-lain yang dikembangkan oleh masing-masing kabupaten. Mazab lain-lain ini waluapun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2010/07/12/perkembangan-simpustronik-dan-simpus-di-jawa-timur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinsip Kohort berbasis Data Base</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2010/07/09/prinsip-kohort-berbasis-data-base/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2010/07/09/prinsip-kohort-berbasis-data-base/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 02:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIMPUStronik]]></category>
		<category><![CDATA[all About SIMPUStronik]]></category>
		<category><![CDATA[simpustronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Kohort sebenarnya adalah sebuah buku bantu yang berisi rekap catatan2 yang paling penting diantara catatan  penting di kartu Ibu (rekam medis Ibu Hamil). Dari kohort inilah nanti akan dapat dilihat secara sekilas dan menjadi dasar penghitungan K1, K4, KN1, Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan dan beberapa variabel data pencapaian program KIA yang merupakan data vital di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2010/07/09/prinsip-kohort-berbasis-data-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yang Baru Di SIMPUStronik</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2010/06/11/yang-baru-di-simpustronik/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2010/06/11/yang-baru-di-simpustronik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIKDA]]></category>
		<category><![CDATA[all About SIMPUStronik]]></category>
		<category><![CDATA[kartu ibu]]></category>
		<category><![CDATA[simpustronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Awal tahun ini, tim SIK dinas Kesehatan Ngawi bekerjasama dengan Bidang KIA Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, mencoba mengembangkan aplikasi Kartu Ibu dengan mengupdate beberapa fitur yang sesuai dengan permintaan programmer KIA. Adapun fitur baru tersebut adalah : k1 akses dan k1 murni otomatis; dengan mengisikan tanggal sesuai dengan DO KIA maka K1 dan K4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2010/06/11/yang-baru-di-simpustronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Imunisasi, ringan dan menyenangkan</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2009/04/29/aplikasi-imunisasi-ringan-dan-menyenangkan/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2009/04/29/aplikasi-imunisasi-ringan-dan-menyenangkan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan Perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[all About SIMPUStronik]]></category>
		<category><![CDATA[imunisasi]]></category>
		<category><![CDATA[simpustronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Tiga hari kedepan, kami sharing dengan teman2 dinas kesehatan Blitar untuk membahas pencatatan rekam medis imunisasi individual, tadi pagi acara dibuka oleh Kadinkes Kab. Blitar dan dilanjutkan paparan oleh pak Win dari dinkes Prop. Jatim. Dalam paparan singkatnya, pak Win menyampaikan bahwa untuk imunisasi sudah ada wadah database di dunia maya melalui alamat : www.dinkesjatim.go.id/imunisasi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2009/04/29/aplikasi-imunisasi-ringan-dan-menyenangkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menggabung Data dari Puskesmas</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2009/03/05/menggabung-data-dari-puskesmas/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2009/03/05/menggabung-data-dari-puskesmas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 04:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshop Aplikasi Data Base]]></category>
		<category><![CDATA[all About SIMPUStronik]]></category>
		<category><![CDATA[SIK]]></category>
		<category><![CDATA[simpus ngawi]]></category>
		<category><![CDATA[simpustronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Setelah puskesmas mengumpulkan data dengan melalui proses entry data saat pelayanan ke pasien, langkah pengembangan berikutnya adalah menggabungkan data dari masing-masing puskesmas. Dengan keterbatasan yang ada,data pun digabung dengan menggunakan perintah append query. Prinsip umum menggabungkan data dari masing-masing puskesmas menjadi 1 data base,jadi data pasien baru dari 24 puskesmas digabung menjadi 1 tabel pasien baru. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2009/03/05/menggabung-data-dari-puskesmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMPUSTRONIK, sebuah catatan ringan</title>
		<link>http://www.simpustronik.net/2009/02/22/simpustronik-sebuah-catatan-ringan/</link>
		<comments>http://www.simpustronik.net/2009/02/22/simpustronik-sebuah-catatan-ringan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 07:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan Perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[all About SIMPUStronik]]></category>
		<category><![CDATA[Gov Website]]></category>
		<category><![CDATA[layanan prima]]></category>
		<category><![CDATA[puskesmas]]></category>
		<category><![CDATA[rekam medis elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[simpustronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpustronik.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Berawal dari semakin terjangkaunya harga PC, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2002, Kepala Puskesmas Jogorogo ab. Ngawi, dr. Ary W, alm, memaparkan sebuah gagasan tentang kemudahan pencaarian data rekam medis menggunakan bantuan PC.  Saat itu beliau menyajikan rekaman nomor registrasi pasien dengan menggunakan program microsoft excell, sederhana memang.. tapi cukup membantu mengurangi &#8216;ceriwis nya&#8217; petugas loket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simpustronik.net/2009/02/22/simpustronik-sebuah-catatan-ringan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
